Valores oficiales para cotizaciones a pagar en febrero 2026 (remuneraciones de enero 2026).
En breve: en enero de 2026 la UF es $39.706,07 (al 31 de enero de 2026), la UTM $69.751 y la UTA $837.012. El tope imponible para AFP es 89,9 UF ($3.569.576) y el sueldo mínimo $539.000.
| Concepto | UF | Monto |
|---|---|---|
| Tope imponible AFP / salud | 89,9 UF | $3.569.576 |
| Tope imponible I(INP/IPS) | 60 UF | $2.383.678 |
| Tope imponible Seguro de Cesantía | 135,1 UF | $5.364.290 |
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Trabajadores dependientes e independientes | $539.000 |
| Trabajadores de casa particular | $539.000 |
| Menores de 18 y mayores de 65 años | $402.082 |
| Para fines no remuneracionales | $347.434 |
Incluye el 10% obligatorio + comisión de la administradora.
| AFP | Tasa trabajador |
|---|---|
| Capital | 11,44% |
| Cuprum | 11,44% |
| Habitat | 11,27% |
| PlanVital | 11,16% |
| Provida | 11,45% |
| Modelo | 10,58% |
| Uno | 10,46% |
Lo que se descuenta del sueldo imponible del trabajador.
| Concepto | Tasa |
|---|---|
| AFP (10% + comisión) | según AFP (ver tabla) |
| Salud (Fonasa, mínimo legal; Isapre puede ser más) | 7% |
| Seguro de cesantía (solo contrato indefinido) | 0,6% |
| Impuesto único de 2ª categoría | según tramo (ver tabla) |
Cotizaciones de cargo de la empresa, adicionales al sueldo bruto. No se descuentan al trabajador.
| Concepto | Tasa (sobre renta imponible) |
|---|---|
| Seguro de cesantía — contrato indefinido | 2,4% |
| Seguro de cesantía — plazo fijo u obra | 3,0% |
| Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 1,54% |
| Mutualidad — Ley 16.744 (accidentes del trabajo) | 0,90% base + adicional según actividad |
Distribución del 7% de salud para empleadores afiliados a CCAF: CCAF 3,1% · Fonasa 3,9%. Si no hay CCAF, el 7% va completo a Fonasa. La mutualidad y eventuales aportes adicionales varían según la empresa y su actividad.
Impuesto a las rentas del trabajo dependiente. Tramos en pesos según la UTM de enero 2026 ($69.751). Se aplica sobre la renta imponible después de descontar las cotizaciones previsionales. Cálculo: impuesto = (renta × factor) − rebaja.
| Renta mensual imponible | Factor | Rebaja |
|---|---|---|
| Hasta $941.638 | Exento | — |
| $941.638 a $2.092.530 | 4% | $37.666 |
| $2.092.530 a $3.487.550 | 8% | $121.367 |
| $3.487.550 a $4.882.570 | 13,5% | $313.182 |
| $4.882.570 a $6.277.590 | 23% | $777.026 |
| $6.277.590 a $8.370.120 | 30,4% | $1.241.568 |
| $8.370.120 a $21.622.810 | 35% | $1.626.593 |
| Más de $21.622.810 | 40% | $2.707.734 |
| Tramo | Monto por carga | Requisito de renta |
|---|---|---|
| A | $22.007 | Renta ≤ $631.976 |
| B | $13.505 | $631.976 < renta ≤ $923.067 |
| C | $4.267 | $923.067 < renta ≤ $1.439.668 |
| D | $0 | Renta > $1.439.668 |
| Tope | UF | Monto |
|---|---|---|
| Tope mensual | 50 UF | $1.985.304 |
| Tope anual | 600 UF | $23.823.642 |
| Depósito convenido (tope anual) | 900 UF | $35.735.463 |
Al 31 de enero de 2026, la UF es de $39.706,07.
La UTM de enero de 2026 es $69.751 y la UTA $837.012.
El tope imponible para AFP es de 89,9 UF, equivalente a $3.569.576. Para el seguro de cesantía es 135,1 UF ($5.364.290).
El ingreso mínimo mensual para trabajadores dependientes e independientes es $539.000. Para menores de 18 y mayores de 65 años es $402.082.