Valores oficiales para cotizaciones a pagar en junio 2026 (remuneraciones de mayo 2026).
En breve: en mayo de 2026 la UF es $40.610,69 (al 31 de mayo de 2026), la UTM $70.588 y la UTA $847.056. El tope imponible para AFP es 90 UF ($3.654.962) y el sueldo mínimo $539.000.
| Concepto | UF | Monto |
|---|---|---|
| Tope imponible AFP / salud | 90 UF | $3.654.962 |
| Tope imponible I(INP/IPS) | 60 UF | $2.407.212 |
| Tope imponible Seguro de Cesantía | 135,2 UF | $5.490.565 |
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Trabajadores dependientes e independientes | $539.000 |
| Trabajadores de casa particular | $539.000 |
| Menores de 18 y mayores de 65 años | $402.082 |
| Para fines no remuneracionales | $347.434 |
Incluye el 10% obligatorio + comisión de la administradora.
| AFP | Tasa trabajador |
|---|---|
| Capital | 11,44% |
| Cuprum | 11,44% |
| Habitat | 11,27% |
| PlanVital | 11,16% |
| Provida | 11,45% |
| Modelo | 10,58% |
| Uno | 10,46% |
Lo que se descuenta del sueldo imponible del trabajador.
| Concepto | Tasa |
|---|---|
| AFP (10% + comisión) | según AFP (ver tabla) |
| Salud (Fonasa, mínimo legal; Isapre puede ser más) | 7% |
| Seguro de cesantía (solo contrato indefinido) | 0,6% |
| Impuesto único de 2ª categoría | según tramo (ver tabla) |
Cotizaciones de cargo de la empresa, adicionales al sueldo bruto. No se descuentan al trabajador.
| Concepto | Tasa (sobre renta imponible) |
|---|---|
| Seguro de cesantía — contrato indefinido | 2,4% |
| Seguro de cesantía — plazo fijo u obra | 3,0% |
| Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 1,62% |
| Mutualidad — Ley 16.744 (accidentes del trabajo) | 0,90% base + adicional según actividad |
Distribución del 7% de salud para empleadores afiliados a CCAF: CCAF 4,2% · Fonasa 2,8%. Si no hay CCAF, el 7% va completo a Fonasa. La mutualidad y eventuales aportes adicionales varían según la empresa y su actividad.
Impuesto a las rentas del trabajo dependiente. Tramos en pesos según la UTM de mayo 2026 ($70.588). Se aplica sobre la renta imponible después de descontar las cotizaciones previsionales. Cálculo: impuesto = (renta × factor) − rebaja.
| Renta mensual imponible | Factor | Rebaja |
|---|---|---|
| Hasta $952.938 | Exento | — |
| $952.938 a $2.117.640 | 4% | $38.118 |
| $2.117.640 a $3.529.400 | 8% | $122.823 |
| $3.529.400 a $4.941.160 | 13,5% | $316.940 |
| $4.941.160 a $6.352.920 | 23% | $786.350 |
| $6.352.920 a $8.470.560 | 30,4% | $1.256.466 |
| $8.470.560 a $21.882.280 | 35% | $1.646.112 |
| Más de $21.882.280 | 40% | $2.740.226 |
| Tramo | Monto por carga | Requisito de renta |
|---|---|---|
| A | $22.007 | Renta ≤ $631.976 |
| B | $13.505 | $631.976 < renta ≤ $923.067 |
| C | $4.267 | $923.067 < renta ≤ $1.439.668 |
| D | $0 | Renta > $1.439.668 |
| Tope | UF | Monto |
|---|---|---|
| Tope mensual | 50 UF | $2.030.535 |
| Tope anual | 600 UF | $24.366.414 |
| Depósito convenido (tope anual) | 900 UF | $36.549.621 |
Al 31 de mayo de 2026, la UF es de $40.610,69.
La UTM de mayo de 2026 es $70.588 y la UTA $847.056.
El tope imponible para AFP es de 90 UF, equivalente a $3.654.962. Para el seguro de cesantía es 135,2 UF ($5.490.565).
El ingreso mínimo mensual para trabajadores dependientes e independientes es $539.000. Para menores de 18 y mayores de 65 años es $402.082.